Circular monolamă – model HR-18
Caracteristici principale:
- Sistem de lubrifiere proiectat exclusiv ce ofera performante excelente de lubrifiere.
- Reglare cu excentric a axului.
- 3 randuri de protectie antilovire la capatul de alimentare.
- Mecanism de ridicare a presiunii optional.
- Viteza de avans variabila: 6.7 – 35 m/min
- Constructie robusta pentru a asigura o stabilitate maxima a functionarii
- Arborele fierastraului asigura o taiere precisa si neteda.
Specificatii tehnice:
Model | HR-12 | HR-16 | HR-18 / HR-20 |
Interval de lungime lipire (mm) | 200 – 1800 | 200 – 2500 | 300 – 3200 |
Adangime max. taiere (mm) | 75 | 75 | 120 / 135 |
Diametru max. panza (mm) | 355 | 355 | 460/510 |
Specificatii panza furnizata | D305T70B5 | D305T70B5 | D355T70B5 |
Alezaj panza (mm) | 50.8 | 50.8 | 50.8 |
Motor arbore fierastrau (CP) | 10 (15) | 10 (15) | 15 (20) |
Motor de alimentare / avans (CP) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Viteza de avans (60 Hz) (m/min) | 11-32 viteza variabila | 11-32 viteza variabila | 13-50 viteza variabila |
Sistem de frana arbore fierastrau | standard | standard | standard |
Inaltime arbore fierastrau | ajustabila | ajustabila | ajustabila |
Sistem de lubrifiere a lantului de legatura (mecanic) | standard | standard | standard |
Nr. role presare | 6 | 8 | 8 |
Distanta dintre panza si cadrul masinii (mm) | 460 | 460 | 660 |
Dimensiuni banc de lucru (L x l x h) (mm) | 1500 x 850 x 800 | 1750 x 900 x 850 | 2100 x 1015 x 850 |
Latime banc de lucru in stanga panzei (mm) | 405 | 455 | 425 |
Latime banc de lucru in dreapta panzei (mm) | 445 | 445 | 590 |
Greutate (kg) | 950 | 1250 | 1750 (HR-18) 2000 (HR-20) |
Dimensiuni (L x l x h) (mm) | 1850 x 1560 x 1550 | 2160 x 1640 x 1580 | 2240 x 1800 x 1750 (HR-18) |
2340 X 1800 x 1750 (HR-20) |